BUT Gestion des Entreprises et des Administrations – Parcours Gestion Comptable, Fiscale et Financière (Site d’Aubière)
Diplôme
Taux
de réussite
« Non connu »
Ouverture rentrée 2023
Secteur(s) d'activité(s)
Comptabilité, Contrôle de gestion, Gestion, Audit
Taux d'insertion
« Non connu »
Ouverture rentrée 2023
Lieu
Université Clermont Auvergne
IUT Clermont Auvergne
Site d’Aubière
3 rue Blaise Pascal
63170 AUBIERE
Responsable de formation : Carine GIFFARD
Tél. 04 73 17 70 91 / carine.giffard@uca.fr
Contacts administratif : Tél. 04 73 17 70 91 / secretariat.gea-clermont.iut@uca.fr
Contact formation continue et alternance : fc-alternance.iut@uca.fr
Prérequis
Pour intégrer la première année :
il est nécessaire d’avoir obtenu un baccalauréat ou un diplôme équivalent. Les séries de baccalauréat préconisées pour cette formation sont celles avec une spécialité en Sciences économiques ou en Mathématiques.
Pour intégrer la troisième année en alternance :
les candidats doivent être titulaires d’un BUT2 ou d’un BTS, sous réserve de l’étude favorable de leur dossier.
Rythme
Calendrier d'alternance
La formation commence le 02/09/2024 et se termine le 03/09/2025.
Objectifs
Formation en 3 ans, dont l’apprentissage est possible dès la 3ème année (100% présentiel)
Former des étudiants aux métiers de la gestion en comptabilité finance et en management des organisations.
En savoir plus sur les aptitudes et compétences visées (RNCP)
Cette certification vise le diplôme BUT – Gestion des entreprises et des administrations : gestion comptable, fiscale et financière, RNCP35375 en date du 01-09-2021, délivré par l’UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
Modalités d'inscription
Formation sélective, candidature par l’intermédiaire du portail national Parcoursup : https://www.parcoursup.fr
Passerelles entrantes en cours de formation sur sélection et selon les places disponibles. Candidature via https://ecandidat.uca.fr
Formation continue, formation par alternance et reprise d’études, contactez : fc-alternance.iut@uca.fr
(dates de candidature directement sur la plateforme)
Apprentis en Situation de Handicap
Si vous êtes en situation de handicap et que vous souhaitez suivre l’une de nos formations, cliquez ici
Débouchés
Secteurs d’activité :
La transversalité de notre BUT GEA permet d’intégrer tous les secteurs d’activité, tant au niveau des entreprises que des administrations publiques.
Quelques métiers ciblés :
Comptable, collaborateur en gestion dans tous types d’organisations, responsables des services et administration, chargé/chargée d’affaires marketing.
Passerelles et suites de parcours
Beaucoup d’étudiants diplômés du département GEA de Clermont-Ferrand poursuivent des études supérieures, qu’elles soient courtes ou longues, dans des Universités ou des Écoles de gestion et de management. La majorité d’entre eux se dirigent vers l’Université Clermont-Auvergne à Clermont-Ferrand.
Les étudiants du BUT GEA peuvent poursuivre des licences générales en gestion ou management, avec une sortie possible à Bac+2 pour intégrer des Écoles Universitaires de Gestion ou de Management, notamment à l’Université Clermont-Auvergne ou dans d’autres universités. Ils peuvent également accéder aux Écoles de Management et aux Écoles Supérieures de Commerce via les concours Passerelle ou Tremplin. Le parcours GC2F du BUT GEA offre des dispenses pour le Diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG).
Contenu de la formation
Semestre 5
Semestre 5 | ||||
UE | Compétences attendues | Durée totale (en heures) | Modalité d’examen | |
R3.01 Environnement économique | 16h CM, 6h TD, 10h TP | Contrôle continu | ||
R3.02 Environnement juridique | 28h CM, 16h TD, 12h TP | Contrôle continu | ||
R3.03 Management d’activités | 10h CM, 2h TD, 8h TP | Contrôle continu | ||
R3.04 Fiscalité | 14h CM, 8h TD, 6h TP | Contrôle continu | ||
R3.05SK Traitement numérique des données | 16h CM, 4h TD, 12h TP | Contrôle continu | ||
R3.05SI Traitement numérique des données | 12h CM, 0h TD, 10h TP, 2h TP | Contrôle continu | ||
R3.06 Contrôle de gestion | 14h CM, 2h TD, 12h TP | Contrôle continu | ||
R3.07 Finance | 14h CM, 6h TD, 8h TP | Contrôle continu | ||
R3.08 Expression/communication et culture générale | 12h CM, 0h TD, 12h TP | Contrôle continu | ||
R3.09 Anglais appliqué aux affaires | 20h CM, 0h TD, 8h TP, 12h TP | Contrôle continu | ||
R3.GEMA.AL.02 Banque et immobilier | 16h CM, 0h TD, 16h TP | Contrôle continu | ||
R3.GEMA.11 Environnement juridique: droit et entrepreneuriat (transfert SAÉ R3.GEMA.02) | 8h CM, 6h TD, 2h TP | Contrôle continu | ||
R3.GEMA.14 Management d’activités: business model | 6h CM, 0h TD, 6h TP | Contrôle continu | ||
R3.GEMA.12 Outils de gestion : financement des activités | 20h CM, 10h TD, 10h TP | Contrôle continu | ||
R3.GEMA.13FM Management d’activités: management opérationnel | 12h CM, 4h TD, 8h TP | Contrôle continu | ||
R3.GEMA.13HB Management d’activités: management opérationnel | 12h CM, 6h TD, 6h TP | Contrôle continu | ||
SAE3.01 Contribuer au développement ou à la création d’une organisation (SAÉ) | 24h CM, 24h TD, 0h TP, 24h TP | Rapport écrit + soutenance | ||
SAE3.GEMA.02 De la recherche de l’idée à la création d’activité à l’aide d’un Business Model (SAÉ) | 12h CM, 12h TD, 2h TP, 10h TP | Rapport écrit + soutenance |
Semestre 6
Semestre 6 | ||||
UE | Compétences attendues | Durée totale (en heures) | Modalité de l’enseignement | Modalité d’examen |
R4.01 Environnement économique international | 10h CM, 4h TD, 6h TP | Contrôle continu | ||
R4.02 Environnement juridique | 26h CM, 16h TD, 10h TP | Contrôle continu | ||
R4.03 Management d’activités | 6h CM, 4h TD, 2h TP | Contrôle continu | ||
R4.AL.02 Tableaux de bord sociaux | 4h CM, 0h TD, 4h TP | Contrôle continu | ||
R4.04SK Traitement numérique des données | 16h CM, 4h TD, 12h TP | Contrôle continu | ||
R4.04JMF Traitement numérique des données | 10h CM, 0h TD, 10h TP | Contrôle continu | ||
R4.05 Expression/Communication et culture générale | 8h CM, 0h TD, 8h TP | Contrôle continu | ||
R4.06 Anglais appliqué aux affaires | 20h CM, 0h TD, 0h TP, 20h TP | Contrôle continu | ||
R4.GEMA.08 Outils de gestion : business plan | 10h CM, 10h TD, 0h TP, 10h TP | Contrôle continu | ||
R4.GEMA.09 Management d’activités: marketing opérationnel et techniques de négociation | 22h CM, 6h TD, 16h TP | Contrôle continu | ||
R4.GEMA.10 Management d’activités: management opérationnel approfondi | 16h CM, 6h TD, 10h TP | Contrôle continu | ||
SAE4.01 Participer à la création ou au développement d’une organisation (SAÉ) | 16h CM, 16h TD, 2h TP, 14h TP | Rapport écrit + soutenance | ||
SAE4.GEMA.02 Construire un business plan pour vérifier la faisabilité d’une nouvelle activité (SAÉ) | 10h CM, 10h TD, 0h TP, 10h TP | Rapport écrit + soutenance |
Formation traduite en blocs de compétences : Oui
Possibilité de valider un ou plusieurs bloc(s) de compétences : Se renseigner auprès du responsable pédagogique